Overview As of 20 Aug 2025 Rights Type : XD

No. Name of Shareholder * # Shares % Shares
1. Mr. Tipp Dalal 121,334,884 15.02
2. Mr. Viraj Nobnomtham 111,481,580 13.80
3. บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 39,233,300 4.86
4. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 37,692,899 4.67
5. Mr. Teeranit Isarangkul Na Ayudhaya 35,399,732 4.38
6. Mr. Chalermsak Karnchanawarin 29,040,605 3.60
7. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 28,120,900 3.48
8. Mrs. Marguerite Linda Dalal 27,733,333 3.43
9. Mr. Jirod Panacharas 26,978,671 3.34
10. Mr. Sura Khanittaweekul 21,870,000 2.71
11. Mr. Thanut Thatayanon 12,613,275 1.56
12. Mr. Sumate Thitiphuree 8,880,600 1.10
13. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,627,500 1.07
14. Mrs. Darunee Rakpongpiboon 8,052,770 1.00
15. นาย ธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา 7,904,200 0.98
16. Mr. Vitavas Sroithong 6,423,000 0.80
17. Miss Achiraya Sanguankongvilai 6,240,000 0.77
18. Mr. Wanthana Jaroennawarat 6,000,000 0.74
19. นาย เธียรพันธุ์ บุญทรงษีกุล 5,608,963 0.69
20. Mr. Visit Kanathanavanich 5,093,893 0.63
21. Thai Nvdr Company Limited 4,456,876 0.55
22. Miss Podjamarn Manayingmet 4,346,400 0.54
23. Miss Waraporn Chaiyarach 4,313,768 0.53
24. Mr. Suchart Tanasoontrarat 4,143,819 0.51

Remark

  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.