Overview As of 12 Mar 2026 Rights Type : XM
| No. | Name of Shareholder * | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Tipp Dalal | 121,334,884 | 15.02 |
| 2. | Mr. Viraj Nobnomtham | 96,787,480 | 11.98 |
| 3. | Triple I Logistics Public Company Limited | 39,233,300 | 4.86 |
| 4. | Mr. Chalermsak Karnchanawarin | 37,692,899 | 4.67 |
| 5. | Mr. Teeranit Isarangkul Na Ayudhaya | 35,399,732 | 4.38 |
| 6. | Mr. Chalermsak Karnchanawarin | 29,040,605 | 3.60 |
| 7. | Mrs. Marguerite Linda Dalal | 27,733,333 | 3.43 |
| 8. | น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 27,491,500 | 3.40 |
| 9. | Mr. Jirod Panacharas | 26,978,671 | 3.34 |
| 10. | Miss Achiraya Sanguankongvilai | 19,388,600 | 2.40 |
| 11. | Mr. Sura Khanittaweekul | 12,761,500 | 1.58 |
| 12. | Mr. Thanut Thatayanon | 12,613,275 | 1.56 |
| 13. | Mr. Sumate Thitiphuree | 9,531,500 | 1.18 |
| 14. | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 8,627,500 | 1.07 |
| 15. | Mrs. Darunee Rakpongpiboon | 8,052,770 | 1.00 |
| 16. | นาย ธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา | 7,904,200 | 0.98 |
| 17. | Mr. Vitavas Sroithong | 7,743,000 | 0.96 |
| 18. | Mr. Wanthana Jaroennawarat | 7,000,000 | 0.87 |
| 19. | Mr. Surachai Pongpensuk | 6,697,100 | 0.83 |
| 20. | Miss Podjamarn Manayingmet | 6,465,100 | 0.80 |
| 21. | นาย เธียรพันธุ์ บุญทรงษีกุล | 5,608,963 | 0.69 |
| 22. | Mr. Visit Kanathanavanich | 5,093,893 | 0.63 |
| 23. | Thai NVDR Company Limited | 4,556,265 | 0.56 |
| 24. | Miss Waraporn Chaiyarach | 4,313,768 | 0.53 |
| 25. | Mr. Suchart Tanasoontrarat | 4,143,819 | 0.51 |
Remark