ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 ส.ค. 2568 ประเภท : XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น * จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ทิพย์ ดาลาล 121,334,884 15.02
2. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม 111,481,580 13.80
3. บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 39,233,300 4.86
4. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 37,692,899 4.67
5. นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 35,399,732 4.38
6. นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ 29,040,605 3.60
7. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 28,120,900 3.48
8. นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล 27,733,333 3.43
9. นาย จิโรจ พนาจรัส 26,978,671 3.34
10. นาย สุระ คณิตทวีกุล 21,870,000 2.71
11. นาย ธนัท ตาตะยานนท์ 12,613,275 1.56
12. นาย สุเมธ ฐิติภูรี 8,880,600 1.10
13. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,627,500 1.07
14. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล 8,052,770 1.00
15. นาย ธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา 7,904,200 0.98
16. นาย วิทวัส สร้อยทอง 6,423,000 0.80
17. น.ส. อชิรญาณ์ สงวนคงวิไล 6,240,000 0.77
18. นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ 6,000,000 0.74
19. นาย เธียรพันธุ์ บุญทรงษีกุล 5,608,963 0.69
20. นาย วิศิษฐ คณาธนะวนิชย์ 5,093,893 0.63
21. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,456,876 0.55
22. น.ส. พจมาน มานะยิ่งเมต 4,346,400 0.54
23. น.ส. วราพร ไชยราช 4,313,768 0.53
24. นาย สุชาติ ธนาสุนทรารัตน์ 4,143,819 0.51

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน