รายได้รวม (ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน 2565 2566 2567 2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 3,679.73 4,641.10 4,886.10 4,995.70
หนี้สินรวม 1,008.05 878.49 963.48 1,001.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,671.69 3,762.61 3,922.62 3,993.90
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 346.27 403.88 403.88 403.88
รายได้รวม 2,878.38 2,079.87 2,407.59 2,492.92
กำไรสุทธิ 795.66 866.22 441.41 393.59
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.25 1.11 0.56 0.51
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE(%) 36.03 26.93 11.49 9.94
ROA(%) 26.91 21.78 10.24 8.71
อัตรากำไรสุทธิ(%) 27.64 41.65 18.33 15.79

ที่มา: www.set.or.th