รายได้รวม (ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน 2563 2564 2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,405.95 2,949.80 3,679.73
หนี้สินรวม 1,114.91 1,204.75 1,008.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,291.04 1,745.05 2,671.69
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 304.65 310.35 346.27
รายได้รวม 1,664.33 3,012.94 2,878.38
กำไรสุทธิ 162.49 377.34 795.66
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.27 0.62 1.25
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE(%) 12.65 24.86 36.03
ROA(%) 8.32 17.45 26.91
อัตรากำไรสุทธิ(%) 8.92 12.52 27.64

ที่มา: www.set.or.th