รายได้รวม (ล้านบาท)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน 2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,949.80 3,679.73 4,641.10
หนี้สินรวม 1,204.75 1,008.05 878.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,745.05 2,671.69 3,762.61
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 310.35 346.27 403.88
รายได้รวม 3,012.94 2,878.38 2,079.87
กำไรสุทธิ 377.34 795.66 866.22
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.62 1.25 1.11
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE(%) 24.86 36.03 26.93
ROA(%) 17.45 26.91 21.78
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.52 27.64 41.65

ที่มา: www.set.or.th