ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มี.ค. 2569 ประเภท : XM

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น * จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ทิพย์ ดาลาล 121,334,884 15.02
2. นาย วิรัช นอบน้อมธรรม 96,787,480 11.98
3. บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 39,233,300 4.86
4. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 37,692,899 4.67
5. นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 35,399,732 4.38
6. นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ 29,040,605 3.60
7. นาง มาร์การิต ลินดา ดาลาล 27,733,333 3.43
8. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 27,491,500 3.40
9. นาย จิโรจ พนาจรัส 26,978,671 3.34
10. น.ส. อชิรญาณ์ สงวนคงวิไล 19,388,600 2.40
11. นาย สุระ คณิตทวีกุล 12,761,500 1.58
12. นาย ธนัท ตาตะยานนท์ 12,613,275 1.56
13. นาย สุเมธ ฐิติภูรี 9,531,500 1.18
14. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,627,500 1.07
15. นาง ดรุณี รักพงษ์พิบูล 8,052,770 1.00
16. นาย ธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา 7,904,200 0.98
17. นาย วิทวัส สร้อยทอง 7,743,000 0.96
18. นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ 7,000,000 0.87
19. นาย สุรชัย พงศ์เป็นสุข 6,697,100 0.83
20. น.ส. พจมาน มานะยิ่งเมต 6,465,100 0.80
21. นาย เธียรพันธุ์ บุญทรงษีกุล 5,608,963 0.69
22. นาย วิศิษฐ คณาธนะวนิชย์ 5,093,893 0.63
23. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,556,265 0.56
24. น.ส. วราพร ไชยราช 4,313,768 0.53
25. นาย สุชาติ ธนาสุนทรารัตน์ 4,143,819 0.51

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน